陕西省杨凌示范区发展和改革局2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责。
1.制定并组织实施示范区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。
2.负责监测示范区经济和社会发展态势,开展预测预警和运行分析,提出对策和建议,协调解决经济运行中的重大问题。
3.负责统筹推进示范区经济体制改革工作。
4.负责示范区固定资产投资的管理,制定并实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划;协调推进重大项目前期工作,组织开展重大建设项目稽查。
5.组织制定综合性产业发展战略、规划和重大政策。
6.负责能源行业管理,制定能源行业发展规划和计划,负责示范区节能减排的综合协调工作,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;研究提出能源消费总量控制目标及建议并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。
7.负责示范区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织制定社会发展战略、总体规划、年度计划和促进社会事业发展的政策措施;研究制定人口发展战略、规划及人口政策;统筹推进基本公共服务体系建设,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
8.负责示范区的资本运营工作,承担示范区利用外资、境外投资项目的审批与管理。
9.承担关中--天水经济区发展相关组织协调工作,贯彻落实中、省关于西部大开发的战略、规划和政策,协调解决有关重大问题。
10.承担示范区粮食工作、物价工作方面的职责。
11.承担示范区社会信用体系建设、公共资源交易管理相关工作。
12.承担示范区军民融合领导小组办公室职责。
13.承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。
(二)内设机构。
示范区发展和改革局为管委会经济综合管理部门,加挂示范区军民融合办公室、示范区项目工作办公室牌子,对口省委军民融合办、省发改委(能源局、节能中心)、省粮食局,履行地市级发展改革、节能和物价管理等部门职责。下设示范区物价检查所(节能监察中心)。
二、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 示范区发展和改革局(本级) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制3人、聘用制10人;实有人员15人,其中正式在编人员13人,公益性岗位人员2人。无离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。 |
表1:
2019年度收入支出决算总表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 21300.79 | 1、一般公共服务支出 | 1161.59 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 11732.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 438.70 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
9、卫生健康支出 | 11.24 | ||
10、节能环保支出 | 801.00 | ||
11、城乡社区支出 | 2800.00 | ||
12、农林水支出 | 458.97 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 878.30 | ||
15、商业服务业等支出 | 460.41 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 33.44 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 2824.00 | ||
本年收入合计 | 1645.01 | 本年支出合计 | 21160.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 371.19 | 年末结转和结余 | 949.73 |
收入总计 | 2016.20 |
表2:
2019年度收入决算表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 21739.49 | 21300.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | 930.80 | 930.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 872.80 | 872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 266.70 | 266.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 601.30 | 601.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010403 | 机关服务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 11732.00 | 11732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 11732.00 | 11732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 6732.00 | 6732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1408.70 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.70 |
21301 | 农业 | 1408.70 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.70 |
2130199 | 其他农业支出 | 1408.70 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.70 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 878.30 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 878.30 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 878.30 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2824.00 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2824.00 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2824.00 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3:
2019年度支出决算表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 21160.96 | 430.72 | 20730.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1161.59 | 386.04 | 775.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 1103.59 | 386.04 | 775.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 386.04 | 386.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 601.30 | 0.00 | 601.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010403 | 机关服务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 111.45 | 0.00 | 111.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 11732.00 | 0.00 | 11732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 11732.00 | 0.00 | 11732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 6732.00 | 0.00 | 6732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 801.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 801.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 801.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 458.97 | 0.00 | 458.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 458.97 | 0.00 | 458.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 458.97 | 0.00 | 458.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 878.30 | 0.00 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 878.30 | 0.00 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 878.30 | 0.00 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 460.41 | 0.00 | 460.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 140.41 | 0.00 | 140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 140.41 | 0.00 | 140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2824.00 | 0.00 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2824.00 | 0.00 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 2824.00 | 0.00 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010403 | 机关服务 | 21160.96 | 430.72 | 20730.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 11961.59 | 386.04 | 775.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4:
2019年度财政拨款收入支出决算总表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 21300.79 | 1、一般公共服务支出 | 1042.26 | 1042.26 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 11732.00 | 11732.00 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 364.54 | 364.54 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 878.30 | 878.30 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 460.41 | 460.41 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22、其他支出 | 2824.00 | 2824.00 | 0.00 |
2019年度财政拨款收入支出决算总表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 21300.79 | 本年支出合计 | 20947.20 | 20947.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 251.87 | 年末财政拨款 结转和结余 | 605.46 | 605.46 | 0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 | 251.86 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 21552.65 | 支出总计 | 21552.65 | 21552.65 | 0.00 |
表5:
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 20947.20 | 311.39 | 287.31 | 24.08 | 20635.81 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10422554.49 | 2667016.49 | 2426236.91 | 240779.58 | 7755538.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 984.26 | 266.70 | 242.62 | 24.08 | 717.55 | |
2010401 | 行政运行 | 266.70 | 266.70 | 242.62 | 24.08 | 0.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 601.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.30 | |
2010403 | 机关服务 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 111.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.45 | |
20105 | 统计信息事务 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
205 | 教育支出 | 11732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11732.00 | |
20502 | 普通教育 | 11732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11732.00 | |
2050202 | 小学教育 | 6732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6732.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 | |
213 | 农林水支出 | 364.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.54 | |
21301 | 农业 | 364.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.54 | |
2130199 | 其他农业支出 | 364.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.54 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.30 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.30 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 878.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.30 | |
216 | 商业服务业等支出 | 460.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.41 | |
21602 | 商业流通事务 | 140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.41 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.41 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2824.00 | |
22999 | 其他支出 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2824.00 | |
2299901 | 其他支出 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2824.00 |
表6:
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 430.72 | 44.69 | 386.04 | ||
301 | 工资福利支出 | 307.33 | 44.69 | 386.04 | |
30101 | 基本工资 | 55.99 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 绩效工资 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.05 | 11.24 | 0.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 35.93 | 33.44 | 2.49 | |
302 | 商品和服务支出 | 123.40 | 0.00 | 123.40 | |
30201 | 办公费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | |
30202 | 印刷费 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | |
30203 | 咨询费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | |
30205 | 水费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
30207 | 邮电费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | |
30211 | 差旅费 | 15.87 | 0.00 | 15.87 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |
30214 | 租赁费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | |
30215 | 培训费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
30217 | 公务接待费 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | |
30218 | 专用材料费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |
30226 | 劳务费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
30227 | 委托业务费 | 65.64 | 0.00 | 65.64 | |
30228 | 工会经费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |
30229 | 福利费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 16.90 | 11.50 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 4.50 |
决算数 | 9.37 | 6.50 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
表8:
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:杨凌示范区发展和改革局(本级) 金额单位:元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总额21739.49万元,较上年增加了18657.85万元。主要是业务增多形成。
2019年度支出总额21160.95万元,较上年增加17859.79万元。主要是项目建设提速、业务支出增多形成。
二、收入决算情况说明
2019年度收入决算总额21739.49万元,较上年增加了18657.85万元。其中:
发展与改革事务经费收入872.80万元,较上年减少70.16万元。其中行政运行费收入266.70万元,较上年减少128.81万元;一般行政管理事务收入601.30万元;机关服务收入4.80万元。
新增统计信息事务收入58.00万元;教育支出收入11732.00万元;卫生健康支出收入11.24万元;节能环保支出收入801.00万元,较上年增加481.00万元;城乡社区支出收入2800.00万元;农林水支出收入1408.70万元;资源勘探信息等支出收入878.30万元;商业服务业等支出收入320.00万元,较上年增加20.00万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出总额21160.95万元,较上年增加17859.79万元。主要是项目建设提速、支出加快形成。其中:
发展与改革事务支出1103.59万元,较上年增加219.71万元。其中行政运行支出386.04万元,较上年增加11.2万元;一般行政管理事务支出601.30万元,较上年增加342.26万元。
医疗卫生和计划生育支出11.24万元,较上年增加0.31万元。
节能环保支出801.00万元,较上年增加481.00万元。
城乡社区支出2800.00万元。
新增统计信息事务支出58.00万元。
住房保障支出33.44万元。
资源勘探信息等支出878.3万元,较上年减少521.7万元。
商业服务业等支出460.41万元,较上年减少118.18万元。
本年结余结转949.73万元,主要是按项目管理资金拨付办法未拨付的尚未验收项目的未结算款项结余增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收支总体情况及增减变化。2019年财政拨款收入21300.79万元,全部为一般公共预算财政拨款,较上年增加18364.86万元;全年财政拨款支出20947.19万元,较上年增加18272.12万元。增加变化主要是由于部门职能及工作任务增加,新增了部分专项资金。另外,个别项目资金拨付渠道变化也导致收支决算增加。项目建设提速、支出加快形成也是支出增加的重要因素。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年全年财政拨款支出20947.19万元,较上年增加18272.12万元,占本年支出合计的98%,主要新增业务和保障支出所致。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1896.87万元,支出决算为20947.20万元。按照政府功能分类科目,其中:
基本支出430.72万元,较上年增加131.24万元;项目支出20730.23万元,较上年增加18354.64万元。主要支出为:
一般公共服务支出1042.26万元,较上年增加725.47万元。主要由于压减日常公务开支减少支出。
医疗卫生和计划生育支出11.24万元,较上年增加0.31万元。节能环保支出801.00万元,较上年增加481.00万元,主要是节能评估咨询、支付屋顶分布式光伏发电项目补贴资金所致。
资源勘探信息等支出878.30万元,较上年减少521.70万元,主要是加快项目建设和资金拨付所致。
商业服务业等支出460.41万元,较上年减少118.18万元,主要是减少了资金拨付所致。
新增统计信息事务支出58.00万元;住房保障支出33.44万元。主要新增统计业务和保障支出所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出430.72万元,较上年增加131.24万元。其中包括:人员经费44.69万元,主要包括:
