杨陵区人民政府,管委会各工作部门、各直属机构:
为了促进示范区经济社会持续快速发展,根据“投资只增不减”的原则,筛选增补了26个重点建设项目列入示范区2018年重点建设项目计划,年度计划投资15.60亿元。
现将《杨凌示范区2018年新增重点建设项目计划》印发你们,请按照重点项目的管理要求,加强组织领导,强化责任担当,积极做好要素保障和协调服务,加大督促考核力度,促进新增重点建设项目尽快开工,弥补投资缺口,推动示范区全年目标任务圆满完成。
附件:杨凌示范区2018年新增重点建设项目计划表
杨凌示范区管委会
2018年11月2日
附件
杨凌示范区2018年新增重点建设项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任 部门 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2018年计划 | |||
年度投资 | 资金来源 | 建设内容与进度计划 | |||||||||
示范区财政 | 自筹 | ||||||||||
合计(26个) | 560561 | 155981 | 12081 | 143900 | |||||||
一 | 产业发展项目(7个) | 165300 | 50000 | 0 | 50000 | ||||||
1 | 杨凌天珍年产3000吨食用菌项目 | 杨凌天珍食用菌专业合作社 | 杨陵区政府 | 新建 | 占地77亩,建设综合车间、实验种植区、堆料场、办公区及其配套设施,总建筑面积1.75万平方米 | 2018 | 3000 | 3000 | 3000 | 建成 | |
2 | 富春如意仓供应链项目 | 富春控股集团 | 杨陵区政府 | 新建 | 占地约295亩,建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助功能区等四大功能区,总建筑面积40万平方米 | 2018-2020 | 80000 | 5000 | 5000 | 基础施工 | |
3 | 杨凌绿地世界城总部办公楼项目 | 绿地集团西安置业有限公司 | 招商局 | 新建 | 占地40亩,建设超级前台、总部办公区、绿地office+共享办公区、城市航站楼、远程会议室、配套商业街、白领餐厅等,总建筑面积3.7万平方米 | 2018-2020 | 35000 | 11000 | 11000 | 完成土方等前期工作及桩基等工作 | |
4 | 公用型保税仓库项目 | 杨凌金麒麟农业科技有限公司 | 自贸办 | 新建 | 建设公用性保税仓库,主要建设冷冻库、气调库和常温库等,总建筑面积7000平方米 | 2018 | 3000 | 3000 | 3000 | 建成并运行 | |
5 | 黑石新能源研发生产中心项目 | 韩国TJ商社陕西瑞斯博新能源科技有限公司 | 工业园区公司 | 新建 | 建设生产厂房、生产线、原料库房、成品库房、展厅及办公区等,总建筑面积约15000平方米 | 2018-2019 | 20000 | 10000 | 10000 | 完成一期厂房装修,生产线建设 | |
6 | 年产1700万PCS生产线项目 | 陕西相信高科技有限公司 | 工业园区公司 | 新建 | 建设生产厂房、生产线、原料库房及成品库房 | 2018-2019 | 13300 | 10000 | 10000 | 完成厂房建设、装修,生产线建设 | |
7 | 三星SDI配套生产扩能项目 | 陕西世真电子配件有限公司 | 工业园区公司 | 新建 | 建设生产厂房、生产线、原料库房及成品库房 | 2018-2019 | 11000 | 8000 | 8000 | 完成厂房建设、装修,生产线建设 | |
二 | 民生及社会事业项目(8个) | 134280 | 32000 | 4000 | 28000 | ||||||
8 | 杨凌高新第四小学 | 教育局 | 教育局 | 新建 | 占地60亩,建设综合教学楼、部室楼、报告厅、餐厅、门房、厕所、看台、标准化运动场及室外道路、广场、围墙、管网、消防水池、给排水等配套工程,建成后可容纳36个教学班,1620名学生入校 | 2018-2020 | 6900 | 1500 | 1500 | 项目的选址、立项、设计、预算、招标和基础开挖等工作 | |
9 | 杨凌高新第三幼儿园 | 教育局 | 教育局 | 新建 | 占地13亩,建设综合教学楼、部室楼、室外活动场、门房、管网、围墙及门房等,建成后能容纳12个幼儿班,360名幼儿入园 | 2018-2020 | 2880 | 1000 | 1000 | 项目的选址、立项、设计、预算、招标和基础开挖等工作 | |
10 | 汽车客运枢纽站项目 | 平安运输集团 | 住建局 | 新建 | 占地80亩,建设日发送旅客1.5万人的汽车站 | 2018-2020 | 22000 | 3000 | 3000 | 基础工程建设 | |
11 | YLife进口商品直营中心项目 | 陕西皇城实业有限公司 | 自贸办 | 新建 | 建设进口商品展销区、平行车进口展销区、大学生创业中心,建设面积1000平方米 | 2018 | 1000 | 1000 | 1000 | 建成并运营 | |
12 | 杨凌生命科技园项目 | 乐杰生物科技有限公司 | 自贸办 | 新建 | 占地33亩,建设综合细胞库、网络中心、区域细胞制备中心、国家级重点实验室、抗衰老中心、生命展示中心、专家楼、干细胞专科医院等 | 2018-2020 | 30000 | 3000 | 3000 | 取得土地使用权,建设8000平方米细胞制备中心 | |
13 | 杨凌示范区政务服务中心改造提升项目 | 自贸办 | 自贸办 | 新建 | 实施政务服务中心改造提升,主要包括:拆迁、室内装饰工程和信息化硬件和办公家具采购 | 2018 | 1500 | 1500 | 1500 | 建成 | |
14 | 杨凌绿地世界城五星级酒店项目 | 绿地集团西安置业有限公司 | 招商局 | 新建 | 占地42亩,建设精品客房、酒店式公寓、中西餐厅、宴会厅、国际会议中心、酒店配套商业、无边际泳池、壁球、休闲健身、SPA馆等,打造杨凌新的综合商旅中心,建筑面积3.6万平方米 | 2018-2021 | 60000 | 18000 | 18000 | 完成土方等前期工作及桩基等工作 | |
15 | 田园山庄提升改造项目 | 城投公司 | 城投 公司 | 新建 | 实施田园酒店室内外装修改造,环境整治提升 | 2018-2019 | 10000 | 3000 | 3000 | 室内装饰装修完成 | |
三 | 基础设施建设项目(6个) | 32981 | 21981 | 8081 | 13900 | ||||||
16 | 示范区城市重点区域绿化景观提升工程 | 城管局 | 城管局住建局 | 新建 | 主要对高速路出入口、会展广场、展馆展厅周边,会展酒店、政务大厦周边,神果路道路两侧,城市重要道路节点,通过绿化景观施工、立体绿化、鲜花摆放及绿植雕塑安装等方式进行绿化美化提升 | 2018 | 2700 | 2700 | 2700 | 建成 | |
17 | 示范区城市夜景亮化提升工程 | 城管局、杨陵区政府、城投公司 | 城管局、杨陵区政府、城投公司 | 新建 | 实施主干道路临街建筑整体夜景照明提升、城市夜景氛围营造、西农路步行街主题街区综合提升、主干道路景观路灯及灯杆装饰 | 2018 | 4200 | 4200 | 3700 | 500 | 建成 |
18 | 杨凌渭河揉谷险工段堤防抢险、2#橡胶坝下游抢险工程 | 水务局 | 水务局 | 新建 | 实施杨凌渭河揉谷险工段堤防抢险、2#橡胶坝下游抢险工程 | 2018 | 1081 | 1081 | 1081 | 计划9月上旬完成抢险施工任务 | |
19 | 杨陵区“一提升两改造两节点” 示范街建设项目 | 杨陵 区政府 | 杨陵区政府 | 新建 | 主要对西农路、康乐路、常乐路等三条主街道和老电影院、金鑫步行街两条饮食街进行建筑外立面及门头牌匾装饰,提升绿化、亮化,进行节点景观打造等 | 2018-2019 | 12000 | 8000 | 8000 | 完成西农路和老电影院、金鑫步行街两条饮食街的提升改造 | |
20 | 渭惠路(西农路-博学路)拓宽改造项目 | 城投公司 | 城投 公司 | 新建 | 实施渭惠路(西农路-博学路)拓宽改造,全长1.07公里,红线宽度31.5米,双向6车道设计,两侧为3.5宽公交车道 | 2018-2019 | 10000 | 5000 | 5000 | 完成主路施工 | |
21 | 老旧小区提升改造工程 | 杨陵 区政府 | 杨陵区政府 | 新建 | 对圣龙小区、春园、秋园、竹园、芳园、松园等老旧小区供水设施、停车位、消防设施、公共照明、供暖、加装电梯等基础设施进行改造 | 2018-2019 | 3000 | 1000 | 600 | 400 | 分布分项工程完工 |
四 | 房地产项目(2个) | 228000 | 52000 | 0 | 52000 | ||||||
22 | 杨凌城市空间站一期项目 | 绿地集团西安置业有限公司 | 招商局 | 新建 | 占地206亩,建设低层及小高层组成的高品质商住小区,以及幼儿园、商业、社区综合用房等配套设施,总建筑面积37万平方米 | 2018-2020 | 220000 | 50000 | 50000 | 完成土方及桩基等施工 | |
23 | 天元·臻品郦景 | 天元鸿图置业有限公司 | 住建局 | 新建 | 占地19.7亩,建设商住宅小区,总建筑面积2.8万平方米 | 2018-2020 | 8000 | 2000 | 2000 | 土方开挖,基础施工 |
杨凌示范区2018年新增重点前期项目计划表
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设规模及内容 | 估算总投资(万元) | 目前进展 | 2018年预期目标 |
五 | 重点前期项目(3个) | 90000 | ||||
24 | TÜV南德意志集团第三方检测产业园 | 自贸办 | 项目总建筑面积约11.4万平方米,计划分两期建设。其中一期投资23000万元,建设:1、食品、农副产品、保健品实验室(建筑面积约1.7万平方米);2、环境检测实验室(建筑面积约1.7万平方米);3、光电检测实验室(建筑面积约1.5万平方米)。二期投资22000万元,建设:1、新能源检测实验室(建筑面积约1.5万平方米);2、清真食品认证实验室(建筑面积约1.5万平方米);3、检验、检测技术研发中心(建筑面积约3万平方米);4、员工宿舍和专家楼(建筑面积约0.5万平方米),项目完全依照TÜV南德意志集团提供的技术标准设计和建造 | 45000 | 正在进行入区谈判 | 完成项目可行性研究及和投资方完成入区谈判 |
25 | 以色列农业科技合作示范农场项目 | 自贸办 | 项目占地200亩,总生产设施面积约4万平方米,其中集约化育苗生产车间10000 平方米,无土栽培示范车间20000 平米, 越夏冷棚温室、玻璃温室共10000平方米,集约化树木种苗育苗棚10亩,新品种石榴种植区60亩,露天种植区40亩,以色列农业装备展示区10亩,设备车间、生产资料库房、成品包装及存储用房、办公用房等共占地20亩等 | 10000 | 正在进行入区谈判 | 完成项目可行性研究及和投资方完成入区谈判 |
26 | 杨凌智慧农业示范园 | 农业园区公司 | 项目总占地约1000亩,建设内容包括管理中心、现代农业高新技术展示区和产业化示范区及基础配套设施 | 35000 | 正在进行规划设计和土地流转 | 完成规划设计 |